Had ve Miktarlar
Vergi mevzuatında yer alan had ve miktarlar her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak güncellenmektedir. 2026 yılında uygulanan birçok sınır, istisna ve had mükelleflerin günlük işlemlerini doğrudan etkilemektedir.
Aşağıdaki tablo, 2026 yılında en sık kullanılan temel had ve miktarların pratik bir özetini içermektedir.
| Konu |
2026 Tutarı |
Açıklama |
| Fatura düzenleme sınırı | 15.000 TL | VUK 232 kapsamında uygulanır. |
| Doğrudan gider yazılabilecek demirbaş ve amortisman sınırı | 9.900 TL | Bu tutarın altındaki iktisadi kıymetler doğrudan gider yazılabilir. |
| Konut kira geliri istisnası | 58.000 TL | 2026 yılında elde edilen konut kira gelirleri için geçerlidir. |
| Tevkifata tabi işyeri kira geliri beyan sınırı | 400.000 TL | 2026 yılı gelirleri bakımından uygulanacak sınır. |
| Tevkifata tabi olmayan GMSİ beyan sınırı | 22.000 TL | 2026 yılı gelirleri için geçerlidir. |
| Değer artış kazancı istisnası | 150.000 TL | 2026 yılı gelirleri için uygulanır. |
| Arızi kazanç istisnası | 350.000 TL | 2026 yılı için belirlenen istisna tutarıdır. |
| Vergiden müstesna çocuk yardımı | 300 TL | Her çocuk için aylık gelir vergisi istisnası tutarıdır. |
| Vergiden müstesna yemek bedeli | 300 TL | Günlük KDV hariç gelir vergisi istisna tutarıdır. |
| Vergiden müstesna ulaşım bedeli | 158 TL | Günlük toplu taşıma kartı ve benzeri araçlarla sağlanan menfaat için geçerlidir. |
Mükelleflerin her yıl güncellenen bu had ve miktarları takip etmesi; belge düzeni, beyan, bordrolama ve giderleştirme işlemlerinin doğru yürütülmesi açısından büyük önem taşımaktadır.